Prozessoren
(aktualisiert am 20.05.10)
| Hersteller | Modell | Takt | Kern | Sockel | EUR |
| Intel | i5 750 | 4 x 2,66 | Quad | 1156 | 212,00 € |
| Intel | i3 530 | 2 x 2,93 | 2 Duo | 1156 | 125,99 € |
| Intel | i7 860 | 4 x 2,80 | Quad | 1156 | 309,00 € |
| Intel | Celeron | 2 x 2,5 | Dual | 775 | 50,00 € |
| Intel | E5400 | 2 x 2,7 | Dual | 775 | 72,99 € |
| AMD | X6 1055T | 6 x 2,8 | X6 | AM3 | 219,00 € |
| AMD | X4 630 | 4 x 2,8 | Quad | AM3 | 112,00 € |
| AMD | Semp.140 (45W) | 1 x 2,7 | Einzel | AM3+ | 39,99 € |
(Grau: nicht vorrätig, kommt anderes Modell)

Wir machen sauber, rüsten auf, spielen auf, schliessen an ! |



