Mainboards
(aktualisiert am 20.05.10)
| Hersteller | Modell | Chipsatz | Ram (max.) | Sockel | Grafikkarte | EUR |
| MSI | P55-CD53 | P55 | 16GB DDR3 | 1156 | keine | 122,00 € |
| ECS | H55H-M | H55 | 8GB DDR3 | 1156 | on Board | 79,99 € |
| MSI | G41M-P25 | Intel G41 | 8GB DDR2 | 775 | on Board | 54,99 € |
| Foxconn | M61PMV | nForce 430 | 4GB DDR2 | AM2 | om Board | 46,99 € |
| Gigabyte | MA770T-UD3 | AMD770 | 16GB DDR3 | AM3 | keine | 99,00 € |
| Gigabyte | EP45-UD3LR | PM-45 | 16GB DDR2 | 775 | keine | 106,99 € |
| Asrock | P4i65GV | Intel 865G | 2GB DDR2 | 478 | on Board | 69,99 € |
| ASUS | P5E3 Pro | Intel X48 | 8GB DDR3 | 775 | keine | 134,99 € |
| Gigabyte | EP45-UD3LR | P45 | 16GB DDR2 | 775 | keine | 00,00 € |
(Grau: nicht vorrätig, kommt anderes Modell)

Wir bauen ein, bauen aus, bauen um !!! |



