Grafikkarten
(aktualisiert am 20.05.10)
| Chip | Modell | Ram | Sockel | Anschluss | EUR |
| ATI* | HD4650 | 1024MB-DDR3 | PCI-E | DVI, HDMI | 64,99 € |
| ATI | HD4350 | 512MB-DDR3 | PCI-E | 2xDVI, HDMI | 36,99 € |
| ATI* | HD4670 | 1024MB-DDR3 | PCI-E | 2xDVI, HD TV-Out | 84,99 € |
| ATI* | HD5770 | 1024MB-DDR3 | PCI-E | DVI, VGA, HDMI | 174,99 € |
| Geforce* | GTS 250 | 1024MB-DDR3 | PCI-E | DVI, VGA, TV-Out | 129,99 € |
| Geforce* | 9800GT | 512MB-DDR3 | PCI-E | DVI, HDMI | 94,99 € |
| Geforce* | GT 240 | 512MB-DDR3 | PCI-E | 2xDVI, HDMI, pass. | 79,95 € |
| Geforce | VN 210 | 512MB-DDR3 | PCI-E | VGA, DVI, HDMI | 44,99 € |
| Geforce* | FX5500 PoV | 256MB-DDR1 | AGP | DVI, VGA, TV-Out | 39,99 € |
| ATI | HD3850 | 512MB-DDR3 | AGP | 2xDVI, TV-Out | 00,00 € |
| ATI | HD3450 Pro | 512MB-DDR2 | AGP | DVI, VGA, TV-Out | 00,00 € |
(Grau: nicht vorrätig, kommt anderes Modell)

Werkstatt für alle Marken !!! egal wo gekauft !!! |



